地方は仕事がないのは本当?地方の求人事情と地方ならでは仕事について
「人が多い都心部ではなく地方で仕事がしたい!」
「地方でゆっくりと働きたい」
「でも地方って仕事ないって聞くけど実際はどうなの?」
豊かな自然に人同士の交流も盛んな地方は都会の慌ただしい中で生きている人にとって魅力があります。
しかし地方で働きたいと考えてもある1つの問題が頭に浮かぶ人もいるでしょう。「地方って仕事がないんじゃないの?」と。
事実、地方=仕事がない!というイメージも強く、Iターン転職やUターン転職など、地方で仕事をしようと考えても仕事の問題があって迷っている人もいるかもしれません。
そこで今回は「地方に仕事がないって本当!?」という基本的な疑問から「一体なぜ地方に仕事がないと言われているのか」「地方での働き方や今、地方が求めている業界」「効率的な地方での就職方法」など、地方の仕事に関する情報を一挙にご紹介しますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
「エーマッチ」編集長。
ウェブマーケティング会社経営者。上場企業からスタートアップまで7回の転職経験を元に転職エージェントマッチングメディア「エーマッチ」を運営。
転職ノウハウだけではなくビジネス全般、キャリアアップ、独立起業、最新ビジネスニュースなどをお届け。
地方には仕事と言われるけどそれって本当?
さて巷では「地方は仕事がなくて困っちゃうよ」という声が聞こえる中、実際地方とはそんなに仕事がないのかを考えていきます。
有効求人倍率で見ると都会も地方もそこまで仕事の有無に変わりはない
まず、前提として有効求人倍率はハローワークに登録している求職者が対象となっている数字となるため一つの指標としてご覧ください。
有効求人倍率とは企業からの求人数(有効求人数)をハローワークに登録している求職者(有効求職者)で割った値のことで、有効求人倍率が1を超えると「仕事はあるけれど人手不足である状態」で、1より下の場合は「求人を出している企業に対して求職者が多い」ということになります。
実際に下記の表を見てみると都会である東京だけではなく地方でも1倍を超えているところが多く、地方でも人手不足を起こしているという現状が伺えます。
有効求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 12月 |
2021年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
全国 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
北海道 | 1.00 | 1.01 | 0.86 | 0.95 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
青森県 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
岩手県 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.25 |
宮城県 | 1.14 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.28 | 1.26 |
秋田県 | 1.23 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.48 | 1.50 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.43 | 1.40 |
山形県 | 1.05 | 1.15 | 1.12 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.30 |
福島県 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.35 |
茨城県 | 1.19 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.31 |
栃木県 | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.02 |
群馬県 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.30 |
埼玉県 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
千葉県 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
東京都 | 1.18 | 1.23 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
神奈川県 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
新潟県 | 1.20 | 1.28 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.43 |
富山県 | 1.15 | 1.24 | 1.25 | 1.30 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.41 |
石川県 | 1.14 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.38 |
福井県 | 1.47 | 1.57 | 1.55 | 1.62 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.71 |
山梨県 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
長野県 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.40 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
岐阜県 | 1.25 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
静岡県 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.10 |
愛知県 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
三重県 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.27 |
滋賀県 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
京都府 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.08 |
大阪府 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
兵庫県 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
奈良県 | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.13 |
和歌山県 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
鳥取県 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 |
島根県 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.55 |
岡山県 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.37 | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.35 |
広島県 | 1.13 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.37 |
山口県 | 1.20 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.41 | 1.40 |
徳島県 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
香川県 | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 1.30 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.44 |
愛媛県 | 1.17 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.32 |
高知県 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.11 |
福岡県 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
佐賀県 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.27 |
長崎県 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | 1.14 |
熊本県 | 1.10 | 1.17 | 1.20 | 1.26 | 1.29 | 1.36 | 1.41 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.27 | 1.29 |
大分県 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
宮崎県 | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.35 |
鹿児島県 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.30 |
沖縄県 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
地方にはあって、都会にはない仕事もある
地方=仕事がないと言われますが、地方にはあって都会にはない仕事もあります。
たとえば「地域おこし協力隊」は、地域を盛り上げていく為に集まった集団です。これはもともと活気のある都会ではない仕事ですよね。
その他にも、農林業や水産業、畜産業などの第一次産業では経理や事務、営業の求人を比較的多く募集しているところが目立ちます。
都会だと経理も事務も「〇〇という資格が必須」「未経験は就職が難しい」というように何かしらの条件をクリアしていないと就職できないという場合もありますが、地方ならば「特に資格がなくても未経験でも採用しますよ!」「新卒大歓迎」というところもあります。
また都会で培ったスキルを活かすことで有力な人材だと判断してくれる企業もあるでしょう。
地方には仕事がないと言われる理由
有効求人倍率だけ見ると「地方も仕事がある」状態ですが、にもかかわらず「地方には仕事がないんだよ」と言われてる理由は何なのでしょうか?
ここでは人それぞれが思う「地方には仕事がない」を解明していきます。
地方は求人数自体は少ない
まず考えられるのは地方は求人数自体が少ないため、「地方は仕事がない!」と思われている可能性があります。
こちらはハローワークの求人数ですが、東京都で200万件〜400万件の求人数があるのに対し、青森では20万件〜30万件と10倍の差があります。
有効求人数 (パートタイムを含む) |
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
全国計 | 20,900,921 | 23,747,634 | 26,143,606 | 27,576,057 | 28,974,481 | 30,836,709 | 32,715,929 | 33,389,047 | 31,955,811 | 24,834,938 |
北海道労働局 | 809,764 | 931,767 | 1,092,079 | 1,128,614 | 1,188,793 | 1,222,381 | 1,251,770 | 1,271,902 | 1,249,502 | 1,051,218 |
青森労働局 | 201,475 | 248,510 | 281,820 | 292,936 | 317,624 | 344,172 | 366,519 | 365,540 | 332,197 | 275,243 |
岩手労働局 | 279,981 | 339,599 | 350,078 | 338,444 | 341,443 | 350,710 | 358,009 | 360,844 | 338,633 | 267,962 |
宮城労働局 | 542,183 | 664,226 | 677,094 | 649,054 | 662,647 | 680,665 | 704,526 | 704,334 | 642,813 | 504,680 |
秋田労働局 | 188,681 | 213,734 | 214,254 | 236,926 | 251,028 | 260,765 | 285,285 | 300,555 | 281,611 | 254,899 |
山形労働局 | 222,280 | 269,033 | 291,812 | 302,360 | 285,727 | 298,975 | 327,635 | 336,273 | 309,867 | 239,576 |
福島労働局 | 372,339 | 469,682 | 499,202 | 522,921 | 513,673 | 503,902 | 512,505 | 508,314 | 487,854 | 406,661 |
茨城労働局 | 421,456 | 462,822 | 486,744 | 556,621 | 568,806 | 600,102 | 656,327 | 671,924 | 653,554 | 556,359 |
栃木労働局 | 320,011 | 376,088 | 391,142 | 408,643 | 432,800 | 468,011 | 500,819 | 511,802 | 488,558 | 394,245 |
群馬労働局 | 346,952 | 399,801 | 399,441 | 387,730 | 408,056 | 453,950 | 470,480 | 480,805 | 468,241 | 374,677 |
埼玉労働局 | 741,803 | 772,413 | 796,916 | 857,319 | 946,227 | 1,090,718 | 1,230,671 | 1,258,071 | 1,227,948 | 979,663 |
千葉労働局 | 651,375 | 734,121 | 768,386 | 816,960 | 897,407 | 968,153 | 1,035,148 | 1,057,406 | 1,003,261 | 789,787 |
東京労働局 | 2,684,206 | 3,164,893 | 3,630,436 | 3,926,723 | 4,186,788 | 4,435,969 | 4,435,896 | 4,349,398 | 4,168,661 | 2,944,734 |
神奈川労働局 | 831,449 | 946,549 | 1,061,768 | 1,148,885 | 1,221,601 | 1,266,032 | 1,367,882 | 1,343,786 | 1,277,133 | 1,001,481 |
新潟労働局 | 434,591 | 505,417 | 558,466 | 583,454 | 568,710 | 591,847 | 650,208 | 689,052 | 641,944 | 515,833 |
富山労働局 | 221,512 | 239,712 | 269,958 | 285,346 | 292,376 | 303,585 | 327,299 | 341,587 | 314,943 | 231,855 |
石川労働局 | 236,323 | 255,262 | 294,693 | 321,057 | 317,100 | 338,727 | 362,438 | 374,727 | 358,960 | 258,201 |
福井労働局 | 173,863 | 188,312 | 196,931 | 207,324 | 217,252 | 236,698 | 242,797 | 251,483 | 240,915 | 201,814 |
山梨労働局 | 124,839 | 133,806 | 154,052 | 163,614 | 164,888 | 188,407 | 210,140 | 218,940 | 210,461 | 164,175 |
長野労働局 | 396,190 | 418,714 | 448,917 | 502,118 | 536,485 | 576,191 | 625,542 | 630,320 | 582,159 | 458,453 |
岐阜労働局 | 377,617 | 430,622 | 476,054 | 506,283 | 549,772 | 561,910 | 577,795 | 604,748 | 578,907 | 447,700 |
静岡労働局 | 536,425 | 618,464 | 686,886 | 781,914 | 810,140 | 865,730 | 940,332 | 954,185 | 860,875 | 652,414 |
愛知労働局 | 1,353,548 | 1,553,467 | 1,774,711 | 1,799,840 | 1,750,015 | 1,799,809 | 1,925,153 | 1,983,259 | 1,882,399 | 1,349,349 |
三重労働局 | 301,736 | 351,220 | 397,780 | 410,629 | 419,937 | 426,239 | 454,114 | 471,505 | 435,473 | 334,488 |
滋賀労働局 | 216,153 | 238,361 | 271,916 | 278,106 | 292,807 | 311,026 | 327,265 | 329,914 | 317,543 | 233,991 |
京都労働局 | 467,287 | 540,880 | 574,898 | 609,364 | 656,852 | 690,962 | 736,409 | 728,354 | 723,733 | 562,565 |
大阪労働局 | 1,610,324 | 1,862,543 | 2,114,654 | 2,169,288 | 2,265,011 | 2,431,502 | 2,673,990 | 2,818,684 | 2,768,545 | 2,123,872 |
兵庫労働局 | 758,422 | 831,042 | 893,744 | 966,725 | 1,018,149 | 1,100,532 | 1,187,045 | 1,248,896 | 1,178,806 | 921,893 |
奈良労働局 | 188,356 | 210,315 | 226,474 | 225,223 | 253,703 | 272,781 | 291,747 | 302,096 | 297,141 | 245,614 |
和歌山労働局 | 157,600 | 172,366 | 178,463 | 182,094 | 190,843 | 199,447 | 206,350 | 209,927 | 211,833 | 178,246 |
鳥取労働局 | 107,352 | 118,064 | 139,762 | 143,606 | 159,514 | 173,354 | 188,909 | 187,897 | 190,155 | 147,314 |
島根労働局 | 148,914 | 159,544 | 172,238 | 173,981 | 184,287 | 201,446 | 220,604 | 230,203 | 221,702 | 190,092 |
岡山労働局 | 428,634 | 489,305 | 551,421 | 567,027 | 566,275 | 612,529 | 638,108 | 666,708 | 646,899 | 507,095 |
広島労働局 | 543,881 | 592,913 | 657,633 | 737,633 | 815,753 | 846,813 | 921,586 | 998,123 | 931,391 | 685,106 |
山口労働局 | 253,411 | 285,209 | 299,799 | 305,251 | 328,868 | 346,723 | 356,054 | 366,261 | 354,573 | 293,564 |
徳島労働局 | 165,084 | 163,731 | 178,589 | 175,823 | 177,775 | 195,085 | 199,606 | 204,442 | 204,579 | 168,752 |
香川労働局 | 263,618 | 278,853 | 305,204 | 292,521 | 296,528 | 323,794 | 329,355 | 320,925 | 315,474 | 246,046 |
愛媛労働局 | 253,999 | 279,535 | 315,081 | 323,986 | 350,234 | 368,938 | 386,815 | 399,230 | 387,968 | 325,240 |
高知労働局 | 129,533 | 137,813 | 152,748 | 153,683 | 170,347 | 182,838 | 186,462 | 190,964 | 190,223 | 151,013 |
福岡労働局 | 848,352 | 960,433 | 1,026,502 | 1,132,714 | 1,245,001 | 1,355,452 | 1,476,330 | 1,528,089 | 1,463,167 | 1,119,405 |
佐賀労働局 | 160,437 | 179,853 | 179,811 | 182,734 | 191,941 | 212,523 | 227,343 | 232,290 | 219,458 | 192,896 |
長崎労働局 | 243,269 | 254,516 | 275,626 | 286,161 | 310,254 | 331,627 | 343,408 | 343,190 | 325,314 | 263,250 |
熊本労働局 | 297,729 | 318,537 | 377,830 | 394,660 | 417,561 | 474,030 | 504,103 | 513,590 | 484,875 | 398,839 |
大分労働局 | 225,964 | 242,281 | 247,674 | 261,557 | 274,335 | 302,976 | 322,455 | 330,738 | 312,696 | 255,711 |
宮崎労働局 | 201,038 | 226,471 | 240,471 | 266,241 | 279,082 | 314,634 | 339,251 | 341,254 | 318,611 | 284,349 |
鹿児島労働局 | 302,305 | 337,757 | 344,610 | 353,920 | 386,774 | 431,683 | 486,861 | 503,081 | 495,364 | 434,029 |
沖縄労働局 | 158,660 | 179,078 | 218,838 | 258,044 | 293,292 | 322,366 | 346,583 | 353,431 | 358,892 | 250,589 |
首都圏と比べて地方は人口が少ないとはいえ、求人数自体が少ないと「選択肢が少ない=仕事がない」という印象になっている可能性があります。
求人募集が特定の業界に偏っている可能性
下記グラフは大都市(東京特別区と政令指定都市)と郡部の町村の人口1,000人あたりの全事業所数です。
都会と地方では業種ごとに事業所数に差があります。
たとえば都心部だと情報通信業が非常に多く、地方だと建設業やその他の業種が多くなっています。都心部の方がやや仕事の選択肢が幅広く地方は「建設業」「製造業」「小売業」「その他の業種」しか選択肢がないということがわかります。
以上を踏まえると
- 地方は求人数自体が少なく仕事の選択肢少ない
- 地方は業種に偏りがあり選べる業界も少ない
と考えられます。
特に地方は若年者が都会へ流出している問題が深刻化しており、総務省の情報通信白書でも、以下のように若年者が働きたいと思える職種の仕事がないことが流出の原因ではないかとされています。
若者にとって魅力的な就業機会が地方に不足していることが、地方から東京圏への若者の流出を招いていると考えられる。実際、総務省が全国の地方公共団体を対象に実施したアンケート4でも、約9割の団体が、「良質な雇用機会の不足」を人口流出の原因と考えている
総務省「平成27年版 情報通信白書」
都会のように高収入を狙える仕事がない
上記と同様の内容ですが、若年者が都会に流出する原因として「幅広い職種への選択肢」はもちろん、都会だからこそ高収入を狙える仕事があるという理由もあります。
実際にマイナビニュースが行った「地方出身の学生が新生活に東京を選んだ理由アンケート」を見ると以下のように答えている人がいます。
引用:地方出身の学生は都会と地方どっちに就職する人が多い? その理由とは?
その他にも「選択肢がたくさんあったから」「大手企業があるから」等、地方にはない魅力を感じて若年者が地方から流出しているというデータがしっかりと反映されている結果です。
また都会に疲れて地方に移り住んだ方々の中にも「選べる仕事が少なかった」「都会と比べて家賃等は安いがその分、給与も低い」という声もあります。
地方で働きたい!地方ではどんな働き方があるの?
「地方で働いてみたい」「でもどんな働き方があるの?」そんな疑問をお持ちの方へ地方での働き方についてご紹介します。
地方の企業へ就職
まず地方での働き方1つ目は地方の企業へ就職です。
例として一次産業などへ就職ということになります。
その他にも地域に根付いている企業がチェーン展開しているスーパーなどのお店も同様です。
地方で就職したい!と考えたらまず一番に考える就職方法とも言えます。
地域おこし協力隊
2つ目の地方での働き方は地域おこし協力隊へ就職です。
地域おこし協力隊の概要は以下の表をご覧ください。
地域おこし協力隊の概要 | 概要は以下 |
地域おこし協力隊って何をするの? |
|
任期 |
|
給与 |
|
現在活動している隊員数 |
|
フリーランス
3つ目の地方での働き方はフリーランスです。
フリーランスならば、例えば都心部の企業から仕事を請け負って地方で仕事をすることもできるため、実力次第で収入面も心配有りません。
その他にもパソコンとネット回線さえあればどこにいても仕事ができる点もフリーランスのメリットでしょう。
独立して新たな会社を興す
4つ目の地方での働き方は独立をして新たな会社を興す方法です。
実際に地方に足を運んだ際に「この地方にはこんな会社が必要なはずだ!」と思うような点があったのならば自身で会社を興して地域の復興に携わるのも良い働き方です。
都心部では当たり前のサービスも、地方ではまだまだ普及してないサービスもたくさんあります。
テレワーク
5つ目の地方での働き方はテレワークです。
テレワーク制度が整っている企業に就職・転職して地方で生活しながらときどき都心部の会社に出社する、という働き方です。
地方で今、求められている業界5選
次は地方が今求めている業界について見ていきます。
医療・介護・福祉
都心部・地方問わず医療関係者や介護・福祉関係者が圧倒的に不足しているという現実は今の日本も同様です。
とくに地方によっては高齢化が進んでいるところも多く、特に医療や介護・福祉は人手不足問題をなんとかしたいと思っている自治体も多くあります。
そのため、この業界で働いた経験がある人や未経験でも介護や福祉に携わってみたい!という人は地方でも大歓迎でしょう。
一次産業
地方が求めている業界は医療・介護・福祉だけに限りません。
例えば畜産を含む農業や漁業、林業などの一次産業も新たな人手を必要としています。
一次産業は地方だけでなく私たち人間にとって密な存在です。一次産業がなくなっては生きていくこともできないでしょう。
またいつまでも同じものを生産し続けるだけではなくて、新たな商品の開発や育成など、やるべきことはたくさんあります。
そう考えると高齢化が進んでいる地方ではこなせる仕事の量や期限に限界がありますよね。まさに若者や30代~40代の働き盛りである人材が必要なのです。
サービス業
次にサービス業も地方が今求めている業界です。
「なぜ人手不足なのにサービス業が必要なのか」と思った人もいるかもしれませんね。
その理由として日本は各国と比べてサービス産業の生産性が低く、特に地方になると人口減少に伴って更にサービス需要の密度減少が起きています。
以上を踏まえて地方もこれから更にサービス業界が多数参入することにより需要を高めていきたいと考えているのです。
IT業界
地方はIT業界もまだまだ少なく人手不足とも言えるでしょう。
企業のIT化・DX化は都心部と比べ遅れているので地方企業のIT支援など活躍の場は多くあるでしょう。
地方で働く!おすすめの転職方法
ここまで地方+仕事についてご紹介して来て「地方で働いてみたいな」「地方には一体どんな仕事があるのかな」とお考えになった人もいるのではないでしょうか。
そこで次は実際に地方で働きたいと考えた際に効率よく就職するためのおすすめ転職方法をご紹介します。
ハローワーク
まず都会でも地方でも仕事を探すときには地域に根付いたハローワークでの転職活動がおすすめです。
最近ではスマホやPCで求人サイトやアプリを利用して仕事を探す人が増えてきました。
しかしそのようなサイトだと地域に根付いている仕事の求人を取り扱っていない可能性があります。
加えて地方となると更に求人が少ない場合も考えられるので、まずは地方で仕事がしたいと考えたらハロワークをで探してみることをおすすめします。
地方に強い転職エージェント
次に地方に強い転職エージェントを利用して仕事を探すということも効率よく就職する転職方法の1つです。
ポイントとして大手転職エージェントよりもその地域に特化している転職エージェントを探しましょう。
理由として大手転職エージェントだと、どうしても都会を中心として求人を紹介されてしまう可能性が高いです。
探し方として、ネットで気になる地方の名称とあわせて転職エージェントと検索してみるとその地方に強い転職エージェントを見つけることができますよ。
地域密着型求人サイト
地方に強い転職エージェント以外にも、地域密着型求人サイトの利用も効率的です。
たとえば皆さんも1度は目にしたことがある「ぱど」など、その地域に密着した冊子やサイトには大手求人サイトや転職エージェントが取り扱っていない求人がある場合もあります。
ぱど以外にも市報なども地域に密着した求人を掲載しています。
地方就職フェア
地方では地元企業就職フェアと呼ばれる就活フェアを開催しており、企業の説明や質疑応答など複数の企業の情報を一気に取得することができるビッグイベントです。
こちらの地方就職フェアは地方が開催しているものだけではなくて、大手転職サイトや転職エージェントも開催しているので転職サイトや転職エージェントを利用しつつ地方就職フェアにも参加すると更に効率よく就活が進む可能性も高まります。
しかし現在はコロナなどの影響もあり通年就活・転職フェアを開催していた地方でも中止や延期となっている可能性があるので、気になったフェアがありましたら一度主催者のホームページなどでお知らせを確認してみてくださいね。
地域で募集している張り紙
最後に地域で募集している張り紙も地方で就活をする際意識する求人情報です。
個人経営のお店やちょっとした会社となると、わざわざ求人サイトやアプリにお金を払って求人を公開せずにお店や会社の前に張り紙をしているところもあります。
そのため気になっている地域があればネットやハローワークでの情報収集はもちろん、実際に地域へ足を運んでみることもおすすめです。
地方は仕事がない? まとめ
地方は仕事自体がないわけではなく、求人数自体が少ない・業界の選択肢が少ないため「地方は仕事がない」というイメージがあります。
しかし地方にしかない仕事や「地方だから活かせる仕事」もあります。
今「地方で就業したい」「地方で生活したい」など地方へ興味をお持ちの人は、ぜひ本記事を参考にしてください。